Guía de tallas - Blusas
Las medidas se han tomado a mano con la prenda extendida en plano. Puede haber una diferencia de 2-3 cm.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85-89 | 67-71 | 93-97 |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| L | 95-100 | 77-82 | 103-108 |
| XL | 101-106 | 83-88 | 109-114 |
| 2XL | 107-112 | 89-94 | 115-120 |
| 3XL | 113-118 | 95-100 | 121-126 |
| 4XL | 119-124 | 101-106 | 127-132 |
| 5XL | 125-130 | 107-112 | 133-138 |
¿Estás entre dos tallas? Elige la talla más grande para mayor comodidad.