Guía de tallas - Blusas de verano
Las medidas se han tomado a mano con la prenda extendida en plano. Puede haber una diferencia de 2-3 cm.
| Talla | Pecho | Sisa a sisa aprox. | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 cm | 53 cm | 74 cm | 50 cm |
| M | 110 cm | 55 cm | 76 cm | 51,5 cm |
| L | 114 cm | 57 cm | 78 cm | 53 cm |
| XL | 118 cm | 59 cm | 80 cm | 54,5 cm |
| 2XL | 122 cm | 61 cm | 82 cm | 56 cm |
| 3XL | 126 cm | 63 cm | 84 cm | 57,5 cm |
| 4XL | 130 cm | 65 cm | 86 cm | 59 cm |
| 5XL | 134 cm | 67 cm | 88 cm | 60,5 cm |
¿Estás entre dos tallas? Elige la talla más grande para mayor comodidad.